Elezioni del 21/06/2009

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - LUNEDI 15:00 - Comune di DOMODOSSOLA

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 281 46 16,37 303 46 15,18 584 92 15,75
2 219 29 13,24 251 33 13,15 470 62 13,19
3 405 51 12,59 422 61 14,45 827 112 13,54
4 424 60 14,15 464 57 12,28 888 117 13,18
5 343 52 15,16 410 43 10,49 753 95 12,62
6 321 45 14,02 365 34 9,32 686 79 11,52
7 344 57 16,57 415 49 11,81 759 106 13,97
8 248 44 17,74 302 38 12,58 550 82 14,91
9 411 60 14,60 447 54 12,08 858 114 13,29
10 440 65 14,77 466 60 12,88 906 125 13,80
11 425 69 16,24 483 68 14,08 908 137 15,09
12 370 70 18,92 409 66 16,14 779 136 17,46
13 285 44 15,44 347 43 12,39 632 87 13,77
14 215 32 14,88 238 22 9,24 453 54 11,92
15 430 73 16,98 495 76 15,35 925 149 16,11
16 347 47 13,54 427 39 9,13 774 86 11,11
17 373 51 13,67 394 44 11,17 767 95 12,39
18 383 54 14,10 391 52 13,30 774 106 13,70
19 304 48 15,79 346 49 14,16 650 97 14,92
20 321 64 19,94 335 57 17,01 656 121 18,45
21 128 20 15,63 123 20 16,26 251 40 15,94
22 199 19 9,55 198 19 9,60 397 38 9,57
23 0 7 0,00 0 3 0,00 0 10 0,00
Tot. 7216 1107 15,34 8031 1033 12,86 15247 2140 14,04

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - LUNEDI 15:00 - Comune di DOMODOSSOLA

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 281 46 16,37 303 46 15,18 584 92 15,75
2 219 29 13,24 251 33 13,15 470 62 13,19
3 405 51 12,59 422 61 14,45 827 112 13,54
4 424 60 14,15 464 57 12,28 888 117 13,18
5 343 52 15,16 410 43 10,49 753 95 12,62
6 321 45 14,02 365 34 9,32 686 79 11,52
7 344 57 16,57 415 49 11,81 759 106 13,97
8 248 44 17,74 302 38 12,58 550 82 14,91
9 411 60 14,60 447 54 12,08 858 114 13,29
10 440 65 14,77 466 60 12,88 906 125 13,80
11 425 69 16,24 483 68 14,08 908 137 15,09
12 370 70 18,92 409 66 16,14 779 136 17,46
13 285 44 15,44 347 43 12,39 632 87 13,77
14 215 32 14,88 238 22 9,24 453 54 11,92
15 430 73 16,98 495 76 15,35 925 149 16,11
16 347 47 13,54 427 39 9,13 774 86 11,11
17 373 51 13,67 394 44 11,17 767 95 12,39
18 383 54 14,10 391 52 13,30 774 106 13,70
19 304 48 15,79 346 49 14,16 650 97 14,92
20 321 64 19,94 335 57 17,01 656 121 18,45
21 128 20 15,63 123 20 16,26 251 40 15,94
22 199 19 9,55 198 19 9,60 397 38 9,57
23 0 7 0,00 0 3 0,00 0 10 0,00
Tot. 7216 1107 15,34 8031 1033 12,86 15247 2140 14,04

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - LUNEDI 15:00 - Comune di DOMODOSSOLA

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 281 47 16,73 303 48 15,84 584 95 16,27
2 219 30 13,70 251 36 14,34 470 66 14,04
3 405 51 12,59 422 61 14,45 827 112 13,54
4 424 61 14,39 464 57 12,28 888 118 13,29
5 343 52 15,16 410 43 10,49 753 95 12,62
6 321 45 14,02 365 34 9,32 686 79 11,52
7 344 59 17,15 415 53 12,77 759 112 14,76
8 248 44 17,74 302 38 12,58 550 82 14,91
9 411 62 15,09 447 56 12,53 858 118 13,75
10 440 65 14,77 466 63 13,52 906 128 14,13
11 425 72 16,94 483 70 14,49 908 142 15,64
12 370 71 19,19 409 67 16,38 779 138 17,72
13 285 45 15,79 347 45 12,97 632 90 14,24
14 215 32 14,88 238 22 9,24 453 54 11,92
15 430 74 17,21 495 76 15,35 925 150 16,22
16 347 50 14,41 427 42 9,84 774 92 11,89
17 373 51 13,67 394 45 11,42 767 96 12,52
18 383 56 14,62 391 58 14,83 774 114 14,73
19 304 48 15,79 346 49 14,16 650 97 14,92
20 321 65 20,25 335 59 17,61 656 124 18,90
21 128 21 16,41 123 21 17,07 251 42 16,73
22 199 19 9,55 198 19 9,60 397 38 9,57
23 0 7 0,00 0 3 0,00 0 10 0,00
Tot. 7216 1127 15,62 8031 1065 13,26 15247 2192 14,38

Sipal S.r.l.